Fiscal Year 2022-23 Report on Manufactured Devices in Pakistan

Fiscal Year 2022-23 Report on Manufactured Devices in Pakistan listing S.No, Year, Month, Brand, Model, SKD Quantity, and Finished Device Quantity.
S. No Year Month Brand Model SKD Quantity FINISHED DEVICE QUANTITY
1 2022 July OPPO CPH2269 0 3,798
2 2022 July OPPO CPH2333 0 8,721
3 2022 July OPPO CPH2343 0 2,085
4 2022 July OPPO CPH2363 0 6,768
5 2022 July OPPO CPH2421 0 3,757
6 2022 July Realme RMX3491 0 1,000
7 2022 July OPPO CPH2285 0 2,833
8 2022 July OPPO CPH2375 0 1,735
9 2022 July OPPO CPH2239 0 2,780
10 2022 July Realme RMX3231 0 4,447
11 2022 July Realme RMX3263 0 94
12 2022 August OPPO CPH2285 0 1,142
13 2022 August OPPO CPH2363 0 10,195
14 2022 August OPPO CPH2421 0 9,130
15 2022 August OPPO CPH2333 0 3,000
16 2022 August OPPO CPH2343 0 470
17 2022 August Realme RMX3268 0 3,373
18 2022 August OPPO CPH2375 0 1,241
19 2022 August OPPO CPH2269 0 5,650
20 2022 September OPPO CPH2333 10,000 18,958
21 2022 September OPPO CPH2375 2,000 15,345
22 2022 September OPPO CPH2421 0 21,283
23 2022 September OPPO CPH2363 0 15,187
24 2022 September Realme RMX3521 0 3,000
25 2022 September Realme RMX3195 15,900 1,485
26 2022 October OPPO CPH2239 0 8,379
27 2022 October OPPO CPH2333 0 10,000
28 2022 October OPPO CPH2375 0 8,910
29 2022 October OPPO CPH2421 0 4,235
30 2022 October OPPO CPH2387 30,000 19,600
31 2022 October OPPO CPH2269 0 5,753
32 2022 October OPPO CPH2343 13,000 9,400
33 2022 October OPPO CPH2349 0 10
34 2022 October OPPO CPH2363 14,000 0
35 2022 November OPPO CPH2421 23,000 11,679
36 2022 November OPPO CPH2363 3,000 16,807
37 2022 November OPPO CPH2343 0 3,300
38 2022 November OPPO CPH2387 16,000 1,040
39 2022 November OPPO CPH2239 10,000 9,600
40 2022 November Realme RMX3268 0 757
41 2022 November Realme RMX3511 20,000 2,000
42 2022 November OPPO CPH2333 5,000 0
43 2022 December OPPO CPH2421 37,000 11,210
44 2022 December OPPO CPH2239 29,220 12,600
45 2022 December OPPO CPH2333 16,000 7,600
46 2022 December OPPO CPH2387 4,000 2,000
47 2022 December OPPO CPH2363 1,500 0
48 2022 December Realme RMX3511 10,000 0
49 2023 January OPPO CPH2239 0 7,148
50 2023 January OPPO CPH2421 0 2,959
51 2023 January OPPO CPH2333 0 3,399
52 2023 January Realme RMX3511 0 1,000
53 2023 January Realme RMX3195 0 1,780
54 2023 February Realme RMX3511 20,000 0
55 2023 March OPPO CPH2269 0 198
56 2023 March OPPO CPH2349 0 722
57 2023 March OPPO CPH2375 0 924
58 2023 March Realme RMX3511 0 2,000
59 2023 March OPPO CPH2363 0 1,587
60 2023 March Realme RMX3195 0 78
61 2023 April OPPO CPH2333 0 1,402
62 2023 April OPPO CPH2343 0 1,834
63 2023 April OPPO CPH2375 0 70
64 2023 April OPPO CPH2239 0 1,756
65 2023 April OPPO CPH2421 0 1,756
66 2023 April OPPO CPH2363 0 1,526
Total Summary 279,620 322,496