Fiscal Year 2023-24 Report on Manufactured Devices in Pakistan

Fiscal Year 2023-24 Report on Manufactured Devices in Pakistan listing S.No, Year, Month, Brand, Model, SKD Quantity, and Finished Device Quantity.
S. No Year Month Brand Model SKD Quantity FINISHED DEVICE QUANTITY
1 2023 October Realme RMX3830 9,000 0
2 2023 October Realme RMX3760 3,000 0
3 2023 November Realme RMX3830 75,000 48,000
4 2023 November Realme RMX3760 15,000 18,000
5 2023 November OPPO CPH2577 9,400 0
6 2023 December Realme RMX3830 64,398 78,000
7 2023 December OPPO CPH2577 22,600 32,000
8 2023 December OPPO CPH2565 18,000 10,000
9 2023 December Realme RMX3760 36,000 0
10 2023 December OPPO CPH2591 31,000 0
11 2023 December Realme RMX3890 12,000 0
12 2024 January Realme RMX3890 30,000 42,000
13 2024 January OPPO CPH2591 26,500 50,500
14 2024 January Realme RMX3830 103,996 91,398
15 2024 January Realme RMX3760 39,000 75,000
16 2024 January OPPO CPH2577 18,000 0
17 2024 January OPPO CPH2565 11,990 8,000
18 2024 January Realme RMX3834 15,000 0
19 2024 January OPPO CPH2579 10,000 10,000
20 2024 February OPPO CPH2591 28,000 31,500
21 2024 February OPPO CPH2599 8,000 8,000
22 2024 February OPPO CPH2577 3,000 21,000
23 2024 February OPPO CPH2579 24,500 14,000
24 2024 February Realme RMX3830 6,000 40,996
25 2024 February Realme RMX3834 41,000 50,000
26 2024 February OPPO CPH2603 25,000 0
27 2024 February Realme RMX3890 12,000 0
28 2024 February Realme RMX3760 2,000 0
29 2024 February OPPO CPH2565 0 11,990
30 2024 March OPPO CPH2579 66,500 56,000
31 2024 March OPPO CPH2591 52,500 56,000
32 2024 March Realme RMX3834 104,000 92,000
33 2024 March Realme RMX3760 42,000 41,000
34 2024 March Realme RMX3890 3,000 15,000
35 2024 March Realme RMX3830 42,000 18,000
36 2024 March OPPO CPH2577 23,600 17,000
37 2024 March OPPO CPH2565 16,010 16,010
38 2024 March OPPO CPH2603 0 25,000
39 2024 April OPPO CPH2579 38,500 31,500
40 2024 April Realme RMX3834 123,000 90,000
41 2024 April Realme RMX3830 33,000 33,000
42 2024 April Realme CPH2631 42,000 20,000
43 2024 April OPPO CPH2603 18,000 18,000
44 2024 April OPPO CPH2591 10,500 0
45 2024 April Realme RMX3760 25,000 28,000
46 2024 April OPPO CPH2599 3,000 0
47 2024 April OPPO CPH2577 8,400 0
48 2024 May OPPO CPH2579 20,500 45,500
49 2024 May Realme RMX3830 8,000 32,000
50 2024 May OPPO CPH2631 1,800 23,800
51 2024 May OPPO CPH2591 13,500 14,000
52 2024 May Realme RMX3834 111,411 84,000
53 2024 May Realme RMX3939 59,000 20,000
54 2024 May OPPO CPH2603 9,000 9,000
55 2024 May Realme RMX3867 6,000 0
56 2024 May Realme RMX3760 3,000 0
57 2024 May OPPO CPH2577 0 15,000
58 2024 May OPPO CPH2599 0 3,000
59 2024 June Realme RMX3834 124,043 175,454
60 2024 June Realme RMX3760 21,000 12,000
61 2024 June Realme RMX3830 21,000 12,000
62 2024 June Realme RMX3939 9,000 48,000
63 2024 June Realme RMX3871 15,000 15,000
64 2024 June Realme RMX3867 3,000 9,000
65 2024 June OPPO CPH2637 27,000 24,000
66 2024 June OPPO CPH2687 58,000 58,000
67 2024 June OPPO CPH2625 4,000 0
68 2024 June OPPO CPH2579 0 3,000
69 2024 June OPPO CPH2591 0 10,000
Total Summary 1,864,648 1,809,648